| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부하이텍 | 6 | 원케이회계 | 2 | 우체국 금융개발원 | 1 | 공무원 | 3 |
| 사단법인 서울클럽 | 3 | CJ프레쉬웨어 | 4 | 현대그린푸드 | 8 | CJ뚜레쥬르 | 1 |
| 키움저축은행 | 1 | 허브넷 로지스틱스 | 1 | 관세법인삼원 | 2 | 스카이브릿지 | 3 |
| 아산볼트기업 | 3 | 티비앤씨 | 3 | ICEL 로지스틱스 | 1 | 아웃백스테이크 하우스 | 2 |
| 이랜드이츠 | 1 | 하나은행 | 2 | 이비스앰배서더 | 4 | 농협(서울우유) | 1 |
| 화이트소프트 | 1 | 이디야 | 12 | 한국철도공사 | 1 | 11월의발자국 | 4 |
교보생명 | 1 | 서울대병원 | 1 |
|
|
|
|
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숭실대 | 1 | 건국대 | 1 | 경희대 | 2 | 광주대 | 1 |
| 가천대 | 1 | 남서울 | 1 | 대전대 | 1 | 명지대 | 1 |
| 강서대 | 1 | 목원대 | 1 | 서강대 | 1 | 서울신 | 3 |
| 경동대 | 2 | 서울한 | 1 | 성결대 | 2 | 성공회 | 2 |
| 수원대 | 2 | 순천향 | 1 | 안양대 | 3 | 아신대 | 1 |
| 신한대 | 1 | 중앙대 | 1 | 전남대 | 1 | 한국공 | 1 |
| 한서대 | 1 | 한세대 | 2 |
|
| ||
부천대 | 17 | 경민대 | 3 | 경인여 | 2 | 국제대 | 4 |
경기과 | 6 | 경복대 | 1 | 대림대 | 6 | 김포대 | 2 |
동양미 | 6 | 명지전 | 3 | 동서울 | 5 | 명진대 | 1 |
백석예 | 4 | 배화예 | 2 | 서영대 | 2 | 서일대 | 6 |
서정대 | 1 | 수원과 | 3 | 수원여 | 2 | 숭의여 | 2 |
| 4년제 36명/ 전문대 138명(복수 합격 포함) | |||||||
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도로교통공단 | 1 | 공무원 | 6 | 우체국금융개발원 | 1 | 키움증권 | 1 |
| 해군부사관 | 1 | 서울디자인재단 | 1 | 경기도청소년수련원 | 1 | 서울대병원 | 2 |
|
부사관 (복수합격) | 1 | 동부하이텍 | 8 | 사단법인 서울클럽 | 5 | 콘래드호텔 | 2 |
| 스타벅스 | 1 | CJ프레쉬웨이 | 3 | CJ뚜레쥬르 | 1 | CJ꿈나무도너스캠프 | 4 |
| 현대그린푸드 | 7 | 한울정보통신 | 2 | 베니컴퍼니 | 1 | 양재아이티 | 1 |
| 태웅로직스 | 1 | 원케어회계법인 | 2 | 관세법인 스카이브릿지 | 2 | 삼원관세법인 | 1 |
| 허브넷로지스틱스 | 1 | 대일CST | 1 | 프론트엔드리액트 개발자 | 3 | 위더스케이알 | 1 |
| 포맨해운항공 | 1 | 레가토 | 1 | BKR코리아 | 7 | 굿리치 | 1 |
| 법무법인 부원 | 1 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 2 | 서강대 | 1 | 중앙대 | 1 | 가천대 | 1 |
| 건국대 | 1 | 숭실대 | 1 | 한서대 | 1 | 수원대 | 3 |
| 성공회대 | 2 | 성결대 | 2 | 한세대 | 2 | 서울신학대 | 3 |
| 전남대 | 1 | 서울한영대 | 1 | 안양대 | 3 | 순천향대 | 1 |
| 경동대 | 2 | 남서울대 | 1 | 강서대 | 1 | 한국공대 | 1 |
| 대전대 | 1 | 수원여대 | 2 | 광주대 | 1 | 신한대 | 1 |
| 인하공대 | 12 | 명지전문대 | 4 | 부천대 | 17 | 인덕대 | 2 |
| 인천재능대 | 7 | 대림대 | 6 | 서일대 | 6 | 목원대 등 | 52 |
| 4년제 35명 / 전문대 140명 | |||||||
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국자산관리공사 | 1 | 공무원 | 3 | IBK기업은행 | 1 | 키움증권 | 1 |
| 해병대부사관 | 4 | 토스씨엑스 | 1 | 현대그린푸드 | 3 | 콘래드호텔 | 4 |
| 공군부사관 | 4 | 제주 씨에스 호텔 앤 리조트 | 1 | 나우리해운항공 | 1 | ANC인터내셔날 로지스틱스 | 1 |
| 관세법인삼원 | 2 | 관세법인네오 | 2 | 허브넷로지스틱스 | 1 | 디엠케이코리아 | 1 |
| 엠피에스 | 4 | 두라로지스틱스 | 5 | 양재아이티 | 3 | 선우이앤씨 | 1 |
| 한울 | 2 | 원제우세무사 | 1 | 조영래세무회계 | 1 | 한동관세법인 | 3 |
| 동부하이텍 | 5 | 정인세무회계 | 1 | 유니디자인 | 1 | 11월의 발자국 | 1 |
| 한울 | 2 | 원제우세무사 | 1 | 조영래세무회계 | 1 | 한동관세법인 | 3 |
| 동부하이텍 | 5 | 정인세무회계 | 1 | 유니디자인 | 1 | 11월의 발자국 | 1 |
| 한울 | 2 | 원제우세무사 | 1 | 조영래세무회계 | 1 | 한동관세법인 | 3 |
| 동부하이텍 | 5 | 정인세무회계 | 1 | 유니디자인 | 1 | 11월의 발자국 | 1 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 1 | 경기대 | 4 | 부천대 | 36 | 경인여대 | 26 |
| 국민대 | 1 | 강원대 | 1 | 유한대 | 24 | 동남보건대 | 2 |
| 순천향대 | 2 | 카톨릭대 | 2 | 한국관광대 | 3 | 명지전문대 | 11 |
| 한성대 | 1 | 호남대 | 1 | 인하공전 | 10 | 숭의여대 | 8 |
| 안양대 | 6 | 한서대 | 2 | 명지전문대 | 11 | 한양여대 | 8 |
| 한국산업기술대 | 1 | 항공대 | 1 | 연성대 | 18 | 일학습병행 (부천대,신안산대) | 17 |
| 목포대 | 1 | 동덕여대 | 1 | 인천대 | 1 | ||
| 4년제 33명(57개학과 합격) / 전문대 133명(342개학과 합격) | |||||||
재적 230명중 225명 진로 확정
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
사립학교교직원 연금공단 | 1 | 공무원 | 1 | 키움증권 | 1 | 키움저축은행 | 3 |
|
부사관 (복수합격) | 13 | 국민은행 | 1 |
한국문화진흥원 (뉴서울CC) | 1 | 애견산업아몬스 | 1 |
| DB하이텍 | 6 | 아산볼트기업 | 1 | CGV | 5 | 두라로지스틱스 | 5 |
| 베스트솔류션 | 1 | 톨리코리아 | 5 | 대덕강업 | 1 | 쉼코트랜스포트 | 1 |
| 에스이랩 | 1 | 쇼미컴퍼니 | 1 | 유즈드카코리아 | 1 | 하나지앤씨 | 1 |
| 에렉스 | 8 | 남평아이티 | 1 | 토스CX | 1 | 두택스세무회계사무소 | 1 |
| 마이온컴퍼니 | 1 | 데일약품 | 1 | 아웃백 | 1 | 비즈파트너즈 | 1 |
| 한울 | 1 | 신정 | 1 | 가우플랜 | 1 | KCC정공 | 3 |
| 부림약품 | 5 | 코코리본 | 1 | 한국연안환경생태연구소 | 1 | 동양엔지니어링 | 1 |
| 텐퍼센트커피 | 1 | 허브넷로지스틱스 | 1 | 비맨션 | 2 | 부천혜림학교 | 1 |
| 비맨션 | 2 | 백경 | 2 | 라온 | 1 |
온세미컨덕터 (복수합격) | 3 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가천대 | 1 | 경기대 | 4 | 부천대 | 36 | 경인여대 | 26 |
| 국민대 | 1 | 강원대 | 1 | 유한대 | 24 | 동남보건대 | 2 |
| 순청항대 | 2 | 카톨릭대 | 2 | 한국관광대 | 3 | 명지전문대 | 11 |
| 한성대 | 1 | 호남대 | 1 | 인하공전 | 10 | 숭의여대 | 8 |
| 안양대 | 6 | 한서대 | 2 | 명지전문대 | 11 | 한양여대 | 8 |
| 한국산업기술대 | 1 | 항공대 | 1 | 연성대 | 18 |
일학습병행 (부천대,신안산대) | 17 |
| 4년제 33명(57개학과 합격) / 전문대 133명(342개학과 합격) | |||||||
재적 288명중 246명 진로 확정
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공무원 | 5 | 특전부사관 | 1 | 육군부사관 | 3 | 공군부사관 | 2 |
| 한국철도공사 | 1 | 서울신용보증기금 | 1 |
한국문화진흥원 (뉴서울CC) | 1 | 키움저축은행 | 2 |
| DB하이텍 | 11 | 스타벅스 | 3 | CGV | 6 | 두라로지스틱스 | 4 |
| 케이에이치로지스 | 2 | 베스트솔루션 | 2 | 조아전자 | 3 | 루먼텍 | 1 |
| 위드플러스시스템 | 1 | 부천혜림학교 | 1 |
조영례 세무회계 사무소 | 1 | 구양인터내셔널 | 1 |
| 포코스인터내셔널 | 2 |
티에스에이 손해사정 | 6 |
에이치앤아이 손해사정 | 1 | 대일CST | 1 |
|
한국연안환경 생태연구소 | 2 | 아산볼트기업 | 1 |
포엠파트너스 관세사무소 | 1 | 애견산업 아몬스 | 1 |
| 하이텍 코리아 | 1 | 프라임 에셋 | 1 | 본엔젤스 | 2 | 도제기업 | 19 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 1 | 건국대 | 1 | 숙명여대 | 1 | 국민대 | 1 |
| 숭실대 | 1 | 가톨릭대 | 1 | 세종대 | 1 | 가천대 | 1 |
| 경기대 | 3 | 수원대 | 1 | 서경대 | 1 | 한국항공대 | 1 |
| 강원대 | 3 | 총신대 | 1 | 성공회대 | 11 | 안양대 | 4 |
| 중부대 | 2 | 청주대 | 3 | 성결대 | 3 | 협성대 | 3 |
| 동양미래대 | 19 | 명지전문대 | 10 | 배화여대 | 17 | 숭의여대 | 19 |
| 인하공전 | 11 | 부천대 | 39 | 유한대 | 36 | 연성대 | 33 |
|
4년제 43명(76명)합격/전문대 160명(572명)합격 ※()는 중복지원합격 | |||||||
총원 302명(87.74%) 진로확정자(265명) = 취업(62명) + 진학(203명)
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공무원 | 1 | 특전부사관 | 1 | 육군부사관 | 4(여군1) | 해군부사관 | 1 |
| 한국도로공사 | 1 | 국민건강 보험공단 | 1 |
LH한국토지 개발공사 | 1 | NH투자증권 | 1 |
| 삼성화재 | 1 | 우리은행 | 1 | 키움저축은행 | 1 | DB하이텍 | 6 |
| KTCS | 1 | 스타벅스 | 1 | 원코퍼레이션 | 1 |
제일메디칼 코퍼레이션 | 1 |
| 레디코리아 | 1 | (주)중앙 | 3 | (주)비글 | 1 |
에이펀 인터렉티브 | 1 |
| 태웅로직스 | 1 | (주)케이에이치로지스 | 1 | (주)비엔티지엘에스 | 1 | 티지개발 | 1 |
|
피지에스 로지스틱스 | 1 |
허브넷 로직스틱스 | 2 |
(주)서울 로지스틱스 | 2 |
두라 로지스틱스 | 3 |
|
대명세무회계 사무소 | 1 |
예인세무회계 사무소 | 1 |
주식회사 비즈파트너스 | 1 | 제이원통상 | 1 |
| 스카아라이트 | 1 | 록옵틱스 | 2 | 신세계면세점 | 1 | 한국콜마 | 1 |
|
유탑유블레스 호텔(제주) | 1 |
파라다이스호텔 (인턴) | 1 |
연안환경 생태연구소 | 1 |
인천시 계양도서관 | 1 |
| (주)은성지엘에스 | 1 | (주)대아티아이 | 1 | 스코노코리아 | 1 | 태성씨엔씨 | 1 |
| 오스테오닉 | 2 | SK하이닉스 | 1 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국대 | 2 | 숭실대 | 1 | 성신여대 | 1 | 가톨릭대 | 6 |
| 동국대 | 2 | 한서대 | 3 | 가천대 | 1 | 강남대 | 1 |
| 경기대 | 1 | 경동대 | 2 | 대전대 | 1 | 동양미래대 | 3 |
| 배재대 | 1 | 서원대 | 1 | 성공회대 | 1 | 세명대 | 1 |
| 안양대 | 3 | 중부대 | 4 | 청운대 | 6 | 한국산업기술대 | 14 |
| 협성대 | 4 | 명지전문대 | 5 | 부천대 | 24 | 웅지세무대 | 4 |
| 인하공전 | 5 | 동남보건대 | 1 | 동서울대 | 2 | 경인여대 | 27 |
총원 287명(78.75%) 진로확정자(226명) = 취업(65명) + 진학(161명)
| 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 | 업체 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공무원 | 1 | 국민건강 보험공단 | 2 | 우리은행 | 1 | 부사관 | 3 |
| 국민연금 관리공단 | 1 | 한국철도 시설공단 | 1 | KB국민은행 | 1 | 국립공원 관리공단 | 1 |
| 삼성화재 | 2 | 홈플러스 | 1 | NH투자증권 | 1 | DB하이텍 | 5 |
| 삼성화재 | 2 |
허브넷 로지스틱스 | 1 |
데일리 관세사무소 | 1 | 중앙 | 2 |
|
주식회사 중앙 | 2 |
울프강 스테이크하우스 | 1 | 대일CST | 2 |
관세법인 정상 | 1 |
| 태웅로직스 | 1 | 아산볼트기업 | 1 |
(주)쏘메이 리테일 | 1 | (주)로하스 기술 | 1 |
| 락토코리아(주) | 1 |
현대사이버 평생교육원 | 1 |
대건 아이티에스 | 2 | (주)서부티엔디 | 1 |
| 화음 | 4 | (주)엘피에스 | 1 | 스타벅스 | 1 | 유탑유블레스 | 1 |
| 송추가마골 | 1 | 디에스FOOD | 1 |
데일리 관세사무소 | 1 | OBS경인방송 | 1 |
| 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 | 대학명 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경희대 | 3 | 서울시립대 | 1 | 동국대 | 2 | 한양대 | 1 |
| 홍익대 | 1 | 명지대 | 1 | 한국외대 | 1 | 단국대 | 1 |
| 가톨릭대 | 1 | 숙명여대 | 1 | 안양대 | 1 | 한서대 | 1 |
| 부천대 | 12 | 유한대 | 6 | 동양미래대 | 3 | 인하공전 | 3 |
| 명지전문대 | 2 | 인덕대 | 2 | 배화여대 | 2 | 숭의여대 | 3 |
| 연성대 | 3 | 신안산대 | 9 | 안산대 | 5 | 경인여대 | 3 |
| 수원과학대 | 5 | 동서울대 | ㅁ 2 | 동남보건대 | 3 | 유학 | 4 |
총원 293명(85.12%) 진로확정자(246명) = 취업(70명) + 진학(176명)