| 학교명 | 시설구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기중 시간대 | 방학중 시간대 | 시간대 | 시간대 | |||
| 도원초 | 운동장 | 06:00~07:00,17:00~21:30 | 06:00~07:00,17:00~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 08:30~16:30 | 08:30~16:30 | 미개방 | 미개방 | ||
| 범박초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 08:00~19:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 14:00~19:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 복사초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부원초 | 운동장 | 17:00 ~ 19:00 | 17:00 ~ 19:00 | 미개방 | 09:00 ~ 19:00 | |
| 체육관 | 18:00 ~ 21:00 | 18:00 ~ 21:00 | 미개방 | 9:00 ~ 18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천남초 | 운동장 | 16:40~18:40 | 16:40~18:40 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천부안초 | 운동장 | 16:30~18:30 | 16:30~18:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 15:30~17:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천송일초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 08:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천양지초 | 운동장 | 16:30~19:00 | 16:30~19:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 19:00~21:30 | 19:00~21:30 | 미개방 | 19:00~21:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천일신초 | 운동장 | 17:00~일몰전 | 17:00~일몰전 | 08:00~일몰전 | 08:00~일몰전 | |
| 체육관 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 성주초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~익일 07:00 | 19:00~익일 07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 소사초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 18:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 소안초 | 운동장 | 07:00~08:00,17:00~21:30 | 07:00~08:00,17:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 16:30~21:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~12:00 | ||
| 소일초 | 운동장 | 06:00~08:00,17:00~21:00 | 06:00~08:00,17:00~21:00 | 06:00~08:00, 13:00~18:00 | 06:00~18:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 솔안초 | 운동장 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 옥길버들초 | 운동장 | 17:30~21:00 | 17:30~21:00 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 체육관 | 17:30~21:00 | 17:30~21:00 | 해당없음 | 해당없음 | ||
| 주차장 | 미개방 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | ||
| 옥길산들초 | 운동장 | 17:00~일몰시 | 17:00~일몰시 | 미개방 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 창영초 | 운동장 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | ||
| 주차장 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | ||
| 범박중 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 부일중 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 13:00~16:00 | 09:00~16:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 18:00~07:00 | 18:00~07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 부천남중 | 운동장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 09:00~15:00 | 12:00~17:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:30(화~금) | 19:00~21:30(화~금) | x | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | ||
| 부천동여중 | 운동장 | 06:30~08:00,17:00~20:00 | 06:30~08:00,17:00~20:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천동중 | 운동장 | 06:00~07:30 / (3월~10월) 18:00~20:00 / (11월~익년2월) 18:00~18:30 | 06:00~07:30 / (3월~10월) 18:00~20:00 / (11월~익년2월) 18:00~18:30 | 07:30~09:30 | 06:30~일몰시까지 | |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천여중 | 운동장 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | |
| 체육관 | 17:00-22:00 | 17:00-22:00 | 14:00-21:00 | 09:00-18:00 | ||
| 주차장 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | ||
| 부천일신중 | 운동장 | 미개방 | 13:00~18:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 16:30~18:00 | 13:00~16:00 | 08:00~11:00 | ||
| 성주중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:0~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~익일 08:00 | 19:00~익일 08:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 소사중 | 운동장 | 06:00~07:00,17:00~20:00 | 06:00~07:00,17:00~20:00 | 미개방 | 06:00~20:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~20:00 | ||
| 주차장 | 17:00~08:00 | 17:00~08:00 | 미개방 | 17:00~08:00 | ||
| 옥길새길중 | 운동장 | 18:00~21:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 10:00~16:00 | ||
| 옥길중 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 09:00~17:00 | 10:00~20:00 | |
| 체육관 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 미개방 | 10:00~18:00 | ||
| 주차장 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 미개방 | 10:00~18:00 | ||
| 경기경영고 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | |
| 체육관 |
17:30~21:00 (수요일 사용불가) | 17:30~21:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ||
| 범박고 | 운동장 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 08:00~20:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 09:00~17:00 | 미개방 | 08:00~20:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~익일 07:00 | 17:00~익일 07:00 | 17:00~익일 07:00 | 17:00~익일 07:00 | ||
| 부천공업고 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 06:00~21:00 | 06:00~21:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
| 소사고 | 운동장 | 19:30~22:00 | 09:00~18:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 09:00~18:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | ||
| 송내고 | 운동장 | 미개방 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | 08:00~19:00 | ||
| 시온고 | 운동장 | 17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 옥길새길고 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 옥길새길중공동사용 |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 옥길새길중공동사용 | |
| 주차장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 옥길새길중공동사용 | |
| 정명고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천혜림학교 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||