[원하는 자료 검색하기]
본 페이지는 별도의 검색 기능을 지원하지 않습니다. 원하시는 자료를 빠르게 찾으시려면 키보드의 [Ctrl + F] (Mac은 [Cmd + F])를 눌러 검색해 주시기 바랍니다.
[이용방법 및 이용현황 안내]
시설 이용방법과 현재 이용현황은 '학교시설개방창구' 탭에 접속하신 후, 해당 학교의 연락처 및 홈페이지를 참고해 주시기 바랍니다.
| 학교명 | 시설구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기중 시간대 | 방학중 시간대 | 시간대 | 시간대 | |||
| 계남초 | 운동장 | 07:00~08:30, 17:00~18:00 | 07:00~08:30, 17:00~18:00 | 07:00~24:00 | 00:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 도당초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 9:00~16:00 | 미개방 | |
| 체육관 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 9:00~16:00 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 동곡초 | 운동장 | 06:00~07:30, 17:00~19:00 | 06:00~07:30, 17:00~19:00 | 미개방 | 08:30~18:00 | |
| 체육관 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 미개방 | 10:00~18:00 | ||
| 주차장 | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 미개방 | 08:30~18:00 | ||
| 부광초 | 운동장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 09:00~21:00 | |
| 체육관 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 09:00~21:00 | ||
| 부명초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 08:00~20:00 | 08:00~20:00 | ||
| 부인초 | 운동장 | 17:00 ~ 20:00 | 17:00 ~ 20:00 | 미개방 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 체육관 | 17:00 ~ 21:30 | 17:00 ~ 21:30 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 08:40 ~ 16:40 | 08:40 ~ 16:40 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부일초 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 8:00~17:00 | 미개방 | ||
| 부천동초 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 08:00~18:00 | 08:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 09:00-20:00 | 09:00-20:00 | ||
| 주차장 | 18:00-07:00 | 18:00-07:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | ||
| 부천부곡초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~08:00 | 19:00~08:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 부천부흥초 | 운동장 | 17:00~일몰시 | 08:00~일몰시 | 08:00~일몰시 | 08:00~일몰시 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 16:30~19:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천북초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천서초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | ||
| 주차장 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 부천신흥초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 08:30~17:00 | |
| 체육관 | 17:00~21:40 | 17:00~21:40 | 미개방 | 08:30~17:00 | ||
| 주차장 | 18:00~08:00 | 18:00~08:00 | 미개방 | 00:00~24:00 | ||
| 부천역곡초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 10:00~14:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:30 | 19:00~21:30 | 미개방 | 12:00~16:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천중앙초 | 운동장 | 17:30~20:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 19:00~22:00 | 09:00~22:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | ||
| 주차장 | 18:00~08:00 | 18:00~08:00 | 18:00~08:00 | 18:00~08:00 | ||
| 부천중원초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 08:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천초 | 운동장 | 17:00~일몰 | 17:00~일몰 | 미개방 | 08:00~17:00 | |
| 체육관 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 08:00~17:00 | ||
| 주차장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 08:00~17:00 | ||
| 상도초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30(화~금) | 18:30~21:30(화~금) | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~07:00 | 19:00~07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 상동초 | 운동장 | 07:00~08:00 / 17:00~21:30 | 07:00~08:00 / 17:00~21:30 | 미개방 | 07:00~20:30 | |
| 체육관 | 007:00~08:00 / 17:00~21:30 | 07:00~08:00 / 17:00~21:30 | 미개방 | 07:00~20:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 08:30~14:00 | ||
| 상미초 | 운동장 | 07:00~08:00, 17:00~21:30 | 07:00~08:00, 17:00~21:30 | 미개방 | 17:00~21:30 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 상원초 | 운동장 | 07:00~08:00, 17:00~20:00 | 07:00~08:00, 17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 07:00~08:00, 17:00~20:00 | 07:00~08:00, 17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 상인초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 17:00~21:00 | ||
| 주차장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 09:00~19:00 | 09:00~19:00 | ||
| 상일초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 09:00~12:00 17:00~19:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~19:00 | ||
| 상지초 | 운동장 | 07:00~08:00/17:00~19:00 | 07:00~08:00/17:00~19:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 석천초 | 운동장 | 16:30~21:30 | 16:30~21:30 | 미개방 | 17:00~21:30 | |
| 체육관 | 19:00~21:30 | 19:00~21:30 | 둘째,넷째주09:00~12:00 | 미개방 | ||
| 주차장 | 16:30~21:30 | 16:30~21:30 | 08:00~12:00 | 17:00~21:30 | ||
| 송내초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
| 신도초 | 운동장 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 12:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 12:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 12:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 심곡초 | 운동장 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 미개방 | 08:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 미개방 | 10:00~18:00 | ||
| 주차장 | 17:00~07:00 | 17:00~07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 심원초 | 운동장 | 06:00~08:00,18:00~20:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 09:00~17:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 약대초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 08:00~12:00 | |
| 체육관 | 19:30~21:30 | 19:30~21:30 | 미개방 | 08:40~12:40 | ||
| 주차장 | 00:00~08:00, 18:00~24:00 | 00:00~08:00, 18:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 옥산초 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~일출시까지 | 17:00~일출시까지 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 원미초 | 운동장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 미개방 | 10:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 10:00~18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 중동초 | 운동장 |
06:00~07:00, 17:00~20:00 06:00~07:00, 17:00~19:00(동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) | |
| 체육관 |
06:00~07:00, 17:00~20:00 06:00~07:00, 17:00~19:00(동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) |
06:00~20:00 06:00~19:00 (동절기12월~2월) | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 중흥초 | 운동장 | x | x | 09:00~17:00 | 08:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 계남중 | 운동장 | 18:00~20:00 | 09:00~20:00 | 미개방 | 08:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 도당중 | 운동장 | 16:40~22:00 | 09:00~22:00 | 09:00~16:00 | 09:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 18:00~익일 07:00 | 18:00~익일 07:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부명중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | |
| 체육관 | 18:30 ~ 21:30 | 18:30 ~ 21:30 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | ||
| 주차장 | 19:00 ~ 익일 07:30 | 19:00 ~ 익일 07:30 | 오전 08:00~익일 오전 08:00 | 오전 08:00~익일 오전 08:00 | ||
| 부인중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 13:00~17:00 | 13:00~17:00 | ||
| 부천부곡중 | 운동장 | 16:40~일몰시 | 16:40~일몰시 | 15:00~17:00 | 09:00~일몰시 | |
| 체육관 | 19:00~21:30 | 19:00~21:30 | 미개방 | 09:00~20:00 | ||
| 주차장 | 18:00~07:00 | 18:00~07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 부천부흥중 | 운동장 | 17:00~19:00 | 미개방 | 08:00~17:00 | 미개방 | |
| 체육관 | 17:30~21:30 | 17:30~21:30 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 08:30~19:00 | 08:30~19:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 19:00~07:00 | 19:00~07:00 | 19:00~07:00 | 19:00~07:00 | ||
| 상도중 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~18:00 | ||
| 상동중 | 운동장 | 17:00~21:00 | 08:00~21:00 | 미개방 | 08:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~21:00 | 08:00~21:00 | 미개방 | 08:00~18:00 | ||
| 상일중 | 운동장 | 17:00~20:00 | 07:00~08:30,17:00~18:00 | 미개방 | 17:00~20:00 | |
| 체육관 | 17:00~20:00 | 미개방 | ||||
| 주차장 | 17:00~20:00 | 미개방 | 17:00~20:00 | |||
| 석천중 | 운동장 | 18:00~일몰시 | 18:00~일몰시 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 18:00~일몰시 | 18:00~일몰시 | 미개방 | 미개방 | ||
| 소명여중 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 소명여고 공동사용 |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 소명여고 공동사용 | |
| 주차장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 소명여고 공동사용 | |
| 심원중 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 09:00~20:00 | 09:00~20:00 | |
| 체육관 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 10:00~18:00 | |||
| 주차장 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 역곡중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 19:00~익일07:00 | 19:00~익일07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 원미중 | 운동장 | 16:40~22:10 | 16:40~22:10 | 미개방 | 16:40~22:10 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 16:40~22:10 | 16:40~22:10 | 미개방 | 16:40~22:10 | ||
| 중원중 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 중흥중 | 운동장 | 18:00~20:00(20시 이전 일몰 시, 일몰 전까지) | 18:00~20:00(20시 이전 일몰 시, 일몰 전까지) | 미개방 | 08:30~17:30 | |
| 체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 미개방 | 10:00~16:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 경기국제통상고 | 운동장 | 19:00~22:00 | 19:00~22:00 | 미개방 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~22:00 | 18:00~22:00 | 미개방 | 15:00~18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 경기예술고 | 운동장 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~21:30 | 17:00~21:30 | 09:00~21:30 | 09:00~21:30 | ||
| 계남고 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 도당고 | 운동장 | 17:00~20:30 | 17:00~20:30 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | ||
| 주차장 | 07:00~08:10 | 07:00~08:10 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부명고 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 9:00~19:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 13:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 13:00~17:00 | ||
| 부천북고 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~13:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~13:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천여자고 | 운동장 | 06:00~08:00/17:30~19:30 | 06:00~08:00/17:30~19:30 | 미개방 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 부천정보산업고 | 운동장 | 17:00~일몰시 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 17:00~일몰시 | 17:00~일몰시 | 13:00~일몰시 | 09:00~17:00 | ||
| 상동고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 07:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 07:00~17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 상원고 | 운동장 | 미개방 | 09:00 ∼ 17:00 | 미개방 | 09:00 ∼ 17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00 ∼ 17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 09:00 ∼ 17:00 | 미개방 | 09:00 ∼ 17:00 | ||
| 상일고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 소명여고 | 운동장 | 17:00 ~ 22:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 17:00 ~ 07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 심원고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 12:00~16:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 00:00~24:00 | ||
| 역곡고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 상시개방 | 상시개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 미개방 | ||
| 원미고 | 운동장 | 미개방 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
| 중원고 | 운동장 | 06:00~07:00,17:00~20:00 | 06:00~20:00 | 미개방 | 06:00~20:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 06:00~07:00,17:00~07:00 | 06:00~20:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 중흥고 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 10:00~18:00 | 10:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | ||
| 부천상록학교 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 08:30~16:30 | 08:30~16:30 | 08:30~16:30 | 08:30~16:30 | ||
| 학교명 | 시설구분 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학기중 시간대 | 방학중 시간대 | 시간대 | 시간대 | |||
| 도원초 | 운동장 | 06:00~07:00,17:00~21:30 | 06:00~07:00,17:00~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 08:30~16:30 | 08:30~16:30 | 미개방 | 미개방 | ||
| 범박초 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 미개방 | 08:00~19:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 14:00~19:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 복사초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부원초 | 운동장 | 17:00 ~ 19:00 | 17:00 ~ 19:00 | 미개방 | 09:00 ~ 19:00 | |
| 체육관 | 18:00 ~ 21:00 | 18:00 ~ 21:00 | 미개방 | 9:00 ~ 18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천남초 | 운동장 | 16:40~18:40 | 16:40~18:40 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천부안초 | 운동장 | 16:30~18:30 | 16:30~18:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 15:30~17:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천송일초 | 운동장 | 17:00~20:00 | 17:00~20:00 | 미개방 | 08:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천양지초 | 운동장 | 16:30~19:00 | 16:30~19:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 19:00~21:30 | 19:00~21:30 | 미개방 | 19:00~21:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천일신초 | 운동장 | 17:00~일몰전 | 17:00~일몰전 | 08:00~일몰전 | 08:00~일몰전 | |
| 체육관 | 17:00~22:00 | 17:00~22:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 성주초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~익일 07:00 | 19:00~익일 07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 소사초 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 18:00~12:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 소안초 | 운동장 | 07:00~08:00,17:00~21:30 | 07:00~08:00,17:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 16:30~21:30 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~12:00 | ||
| 소일초 | 운동장 | 06:00~08:00,17:00~21:00 | 06:00~08:00,17:00~21:00 | 06:00~08:00, 13:00~18:00 | 06:00~18:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 솔안초 | 운동장 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 06:10~07:10,17:00~20:00 | 미개방 | 미개방 | ||
| 옥길버들초 | 운동장 | 17:30~21:00 | 17:30~21:00 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 체육관 | 17:30~21:00 | 17:30~21:00 | 해당없음 | 해당없음 | ||
| 주차장 | 미개방 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | ||
| 옥길산들초 | 운동장 | 17:00~일몰시 | 17:00~일몰시 | 미개방 | 09:00~18:00 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~18:00 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 창영초 | 운동장 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | |
| 체육관 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | ||
| 주차장 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 미개방 | 09:00~21:30 | ||
| 범박중 | 운동장 | 18:00~21:00 | 18:00~21:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 미개방 | 09:00~17:00 | ||
| 부일중 | 운동장 | 17:00~19:00 | 17:00~19:00 | 13:00~16:00 | 09:00~16:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 18:00~07:00 | 18:00~07:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 부천남중 | 운동장 | 17:00~21:00 | 17:00~21:00 | 09:00~15:00 | 12:00~17:00 | |
| 체육관 | 19:00~21:30(화~금) | 19:00~21:30(화~금) | x | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | 18:00~07:30 | ||
| 부천동여중 | 운동장 | 06:30~08:00,17:00~20:00 | 06:30~08:00,17:00~20:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천동중 | 운동장 | 06:00~07:30 / (3월~10월) 18:00~20:00 / (11월~익년2월) 18:00~18:30 | 06:00~07:30 / (3월~10월) 18:00~20:00 / (11월~익년2월) 18:00~18:30 | 07:30~09:30 | 06:30~일몰시까지 | |
| 체육관 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | 미보유 | ||
| 주차장 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 부천여중 | 운동장 | 17:00-21:00 | 17:00-21:00 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 | |
| 체육관 | 17:00-22:00 | 17:00-22:00 | 14:00-21:00 | 09:00-18:00 | ||
| 주차장 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | 18:00-익일07:30 | ||
| 부천일신중 | 운동장 | 미개방 | 13:00~18:00 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | ||
| 주차장 | 미개방 | 16:30~18:00 | 13:00~16:00 | 08:00~11:00 | ||
| 성주중 | 운동장 | 미개방 | 미개방 | 09:0~17:00 | 09:00~17:00 | |
| 체육관 | 18:30~21:30 | 18:30~21:30 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | ||
| 주차장 | 19:00~익일 08:00 | 19:00~익일 08:00 | 00:00~24:00 | 00:00~24:00 | ||
| 소사중 | 운동장 | 06:00~07:00,17:00~20:00 | 06:00~07:00,17:00~20:00 | 미개방 | 06:00~20:00 | |
| 체육관 | 미개방 | 미개방 | 미개방 | 09:00~20:00 | ||
| 주차장 | 17:00~08:00 | 17:00~08:00 | 미개방 | 17:00~08:00 | ||
