| 교장 | 중학교 교감 | 고등학교 교감 | 행정실장 |
|---|---|---|---|
| 김*수 | 032-860-6201 | 032-860-6260 | 032-860-6202 |
| 수석교사 |
|---|
| (역사) 032-860-6252 |
중학교 교무실 032-860-6254 / 고등학교 교무실 032-860-6265 / 행정실 032-860-6207
| 교육활동 운영팀 : 학년 조직 | ||
|---|---|---|
| 담당학급 | 교과 | 032-860-6□□□ (내선번호 3자리) |
| 학년생활 부장 (영어) 032-860-6210 | ||
| (중)1-1 담임 | 국어 | 6211 |
| (중)1-2 담임 | 수학 | 6212 |
| (중)1-3 담임 | 미술 | 6213 |
| (중)1-4 담임 | 과학 | 6214 |
| (중)2-1 담임 | 체육 | 6221 |
| (중)2-2 담임 | 국어 | 6222 |
| (중)2-3 담임 | 정컴 | 6223 |
| (중)2-4 담임 | 역사 | 6224 |
| (중)3-1 담임 | 체육 | 6231 |
| (중)3-2 담임 | 과학 | 6232 |
| (중)3-3 담임 | 영어 | 6233 |
| (고)1-1 담임 | 국어 | 6271 |
| (고)1-2 담임 | 역사 | 6272 |
| 교육행정 업무 지원팀 | ||
|---|---|---|
| 부서 | 업무(교과) | 032-860-6□□□ (내선번호 3자리) |
| 교무기획부 | 부장 (수학) | 6250 |
| 기획 (수학) | 6212 | |
| 성적 (국어) | 6211 | |
| NEIS, 정보 (과학) | 6214 | |
| 입학, 생기부 (정컴) | 6223 | |
| 교무팀(고) | 학사 (일반사회) | 6262 |
성적 (수학) | 6263 | |
연구 (생물) | 6261 | |
평가 (영어) | 6264 | |
| 교육과정팀(고) | 교육과정 (화학) | 6274 |
| 교육연구부 | 부장 (도덕윤리) | 6251 |
| 평가 (역사) | 6224 | |
| 학력향상 (영어) | 6233 | |
| 사서 | 6216 | |
| 학생안전부 | 부장 (일반사회) | 6220 |
| 학교폭력 (과학) | 6242 | |
| (고)안전 (역사) | 6272 | |
| 자치 (음악) | 6243 | |
| 영양 | 6215 | |
| 보건 | 6217 | |
| 전문상담 | 6241 | |
| 학년생활부 | 부장 (영어) | 6210 |
| (고)환경/생활지도 (국어) | 6271 | |
| 생활지도 중1,2 (미술) | 6213 | |
| 진학/생활지도 중3 (체육) | 6231 | |
| 융합교육 | 부장 (기가) | 6230 |
| 특성화교육과정 (국어) | 6211 | |
| 융합교육1 (과학) | 6232 | |
| (고)융합교육2 (정컴) | 6273 | |
| 예체능 (체육) | 6221 | |
| 진로 | 6253 | |
| 교육행정실 | 행정실장 | 6202 |
| 계약, 지출 | 6203 | |
| (고)지출 | 6206 | |
| 급여, 강사비 | 6204 | |
| 시설 | 6205 | |
| 민원, 여비 | 6207 | |
| (중)수업계, 학적 | 6254 | |
| (고)수업계, 학적 | 6265 | |
| 시설당직 | 6209 | |
| 관리실 | |
|---|---|
| 실명 | 전화번호 032-860-6□□□ (내선번호 3자리) |
| (1층) 방송실 | 6258 |
| (1층) 학부모실 | 6218 |
| (1층) 민원상담실 | 6219 |
| OOO | OOOO |
| OOO | OOOO |
| OOO | OOOO |
| OOO | OOOO |