2026.3.1.
( )은 학년
| 월 | 주 | 요일 | 수업일수 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주별 | 1년 | 2년 | 3년 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 대체휴일 | 3 | 입학식/개학식 학생적응 프로그램운영 (6교시수업) 자율(6) | 4 | 학생적응 프로그램운영 | 5 | 6 | (금1,2,3,4,5,5) | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (금1,2,3,4)/자율(2) 학급자치회 선거 학급회의 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 학부모총회 (5교시수업) | 20 | (금5,1,2,3,4,4) | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 22 | 23 | 24 | (고) 전국연합 | 25 | 26 | 27 | (금5,1,2,3) 동아리(2) | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | (금4,5,1,2,3,3) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (금4,5,1,2)/자율(2) | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | (금3,4,5,1) 동아리(2) | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (금3,4,5,1,2,2) | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 9 | 26 | 27 | (고) 1차정기고사 | 28 | (중) 1차정기고사 (2,3) (고) 1차정기고사 | 29 | (중) 1차정기고사 (2,3) (고) 1차정기고사 | 30 | 교외체험학습 불허기간 | 1 | 재량휴업일 (노동절) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 현장체험학습 자율(6) / 미급식 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | (금1~5)/자율(1) | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | (금2,3,4,5) 동아리(2) | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 13 | 24 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | (금2,3,4,5,1,1) | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 지방선거일 | 4 | (고) 전국연합 | 5 | (금1,2,3,4)/자율(2) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (금1,2,3,4,5,5) | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | (금5,1,2,3) 동아리(2) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | (금5,1,2,3,4,4) | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 18 | 28 | 29 | 30 | (고) 2차정기고사 | 1 | (중) 2차정기고사 (2,3) (고) 2차정기고사 | 2 | (중) 2차정기고사 (2,3) (고) 2차정기고사 미급식 | 3 | (금4,5,1,2,3,3) 교외체험학습 불허기간 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 19 | 5 | 6 | 교외체험학습 불허기간 1-3교시=>자율(1),진로(2) | 7 | 8 | (고) 학교자율 교육과정주간 | 9 | (고) 학교자율 교육과정주간 | 10 | (금4,5,1,2) 동아리(2) | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | (5교시수업) | 16 | (5교시수업) | 17 | 제헌절 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 21 | 19 | 20 | 여름방학식 자율(2)/미급식 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1학년 주제선택수업(화6,7교시/목6,7교시) ※학교스포츠클럽(1학년:월4교시/2학년:월5교시/3학년:월6교시) 1학기 수업일수: 95일(3.3~7.20) ※ 여름방학: 7.21.~8.13.(24일간) ※ 1학기 종료일: 8월 13일 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 1학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 합계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 고1 |
| 행사일수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 행사 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 이수일수 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 이수 | 87 | 87 | 87 | 85 |
| 총수업일수 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 총 수업 일수 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 기타(고사일수) | · | · | · | 지1 | · | 지1 | 지1 | 지2 모1 | · | 지2 | 지2 | 지2 | · | 지1 | 지1 | 지1 모1 | · | · | · | · | |||||
| 월 | 주 | 요일 | 수업일수 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주별 | 1년 | 2년 | 3년 | |||||||
| 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 개학식 (금1~5)/자율(1) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 16 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 19 | 20 | 21 | (금1,2,3,4,5,5) | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | (금1,2,3,4)/자율(2) 학급자치회 선거 학급회의 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 9 | 4 | 30 | 31 | 1 | 2 | (고) 전국연합 | 3 | 4 | (금5,1,2,3,4,4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | (금5,1,2,3) 동아리(2) | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | (금4,5,1,2)/자율(2) | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석연휴 | 25 | 추석연휴 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | (금4,5,1,2,3,3) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 4 | 5 | 대체공휴일 | 6 | (중) (목요일 수업) (고) 1차정기고사 | 7 | (중) 1차정기고사 (1,2) (고) 1차정기고사 | 8 | (중) 1차정기고사 (1,2) (고) 1차정기고사 미급식 | 9 | 한글날 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | 11 | 12 | (금요일 수업) (중1,2,고)교외 체험학습 불허기간 | 13 | (중1,2,고)교외 체험학습 불허기간 | 14 | 15 | 16 | (금3,4,5,1) 동아리(2) | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 11 | 18 | 19 | 20 | (고) 전국연합 | 21 | 22 | 23 | 스포츠축제 자율(6) | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (금3,4,5,1,2,2) | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | (금2,3,4,5,1,1) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 14 | 8 | 9 | (중3)2차 정기고사 | 10 | (중3)2차 정기고사 | 11 | (중3)교외체험 학습 불허기간 | 12 | (중3)교외체험 학습 불허기간 | 13 | (금2,3,4,5)/자율(2) | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | (4교시수업) 1교시:수6 2~4교시:자율(3) 학생자치회 선거 | 19 | 대학수학능력시험 (재량휴업일) | 20 | (금1,2,3,4) 동아리(2) (중3)교외체험 학습 불허기간 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | (금1,2,3,4,5,5) | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 12 | 17 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | (금1~5)+(화4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 18 | 6 | 7 | 8 | (고) 2차정기고사 | 9 | (중) 2차정기고사 (1,2) (고) 2차정기고사 | 10 | (중) 2차정기고사 (1,2) (고) 2차정기고사 | 11 | (금5,1,2,3,4,4) 교외체험학습 불허기간 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 19 | 13 | 14 | 교외체험학습 불허기간 | 15 | 화3,4=>진로(2) | 16 | 대토론회 (5교시수업) | 17 | 18 | (금5,1,2,3) 동아리(2) | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 20 | 20 | 21 | 22 | (고) 학교자율 교육과정주간 | 23 | (고) 학교자율 교육과정주간 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 21 | 27 | 28 | 29 | 학교축제 동아리(4)/자율(3) | 30 | (5교시수업) | 31 | (5교시수업) | 1 | 신정 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1 | 22 | 3 | 4 | (5교시수업) | 5 | 졸업식/종업식 (화3)+자율(1) 미급식 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2학기 개학: 8월 14일(금) ※ 2학기 수업일수: 95일(8.14.~1.5.) 겨울방학: 2026.1.6.~2026.2.28(54일) ※ 연간 수업일수: 95+95=190 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||
| 2학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 합계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 1 | 2 | 3 | 고1 | 학년 | 1 | 2 | 3 | 고1 |
| 행사일수 | · | · | 1 | · | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 행사 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 이수일수 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 이수 | 87 | 87 | 89 | 85 |
| 총수업일수 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 총 수업 일수 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 기타(고사일수) | · | · | 지1 | · | 지1 | 지1 | 지1 | 지2 모1 | 지2 | 지2 | · | 지2 모1 | 지1 | 지1 | · | 지2 | · | · | · | · | |||||
교육과정 운영에 따라 일정이 조정될 수 있음.