본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
S_visual.png

학교연혁

2000's
  • 2004. 03. 01 초대 유명준 교장 취임
  • 2004. 03. 01 상일고등학교 개교
  • 2004. 03. 04 제1회 입학식(14학급 492명 입학)
  • 2004. 04. 14 준공
  • 2004. 05. 10 5월10일~5월12일 수련회
  • 2004. 06. 14 급식소 개소
  • 2004. 10. 14 도서관 개관 및 체육대회
  • 2005. 03. 02 신입생(16학급, 580명) 입학
  • 2006. 03. 02 신입생(10학급, 370명) 입학
  • 2006. 09. 01 제2대 박준오 교장 취임
  • 2007. 03. 02 신입생(13학급 502명) 입학
  • 2008. 03. 02 신입생(14학급 523명) 입학
  • 2009. 03. 02 신입생(12학급 447명) 입학
2010's
  • 2010. 03. 02 신입생(12학급 434명) 입학
  • 2010. 09. 01 제3대 이대희 교장 취임
  • 2011. 03. 02 신입생(12학급 428명) 입학
  • 2012. 03. 02 신입생(12학급 405명) 입학
  • 2013. 03. 04 신입생(12학급 387명) 입학
  • 2014. 03. 01 제 4대 장영수 교장 취임
  • 2014. 03. 03 신입생(12학급 361명) 입학
  • 2015. 03. 02신입생(12학급 337명) 입학
  • 2016. 10. 27 2017 교과중점 특성화학교 지정(인문:국제화과정, 자연:융합과학과정)
  • 2017. 02. 07 제11회 졸업식(12학급 354명) 졸업
  • 2017. 03. 02 신입생(10학급 274명) 입학
  • 2018. 02. 07 제12회 졸업식(12학급 336명) 졸업
  • 2018. 03. 02 소프트웨어교육 선도학교 지정
  • 2018. 03. 02 신입생(10학급 190명) 입학
  • 2019. 01. 07 제 13회 졸업식 (12학급 325명) 졸업
  • 2019. 03. 01제 5대 김진영 교장 취임
  • 2019. 03. 02 신입생(9학급 212명) 입학
2020's
  • 2020. 01. 09 제 14회 졸업식(10학급 268명) 졸업
  • 2020. 03. 02 고교학점제 선도학교 및 자율학교 지정
  • 2020. 03. 02신입생(9학급 224명) 입학
  • 2021. 01. 07제 15회 졸업식(10학급 178명) 졸업
  • 2021. 03. 02 신입생(9학급 177명) 입학
  • 2021. 11. 09 체육관(나리마루) 증축
  • 2022. 01. 05제 16회 졸업식(9학급 199명) 졸업
  • 2022. 03. 02 신입생(9학급 216명) 입학
  • 2023. 01. 06 제 17회 졸업식(9학급 214명) 졸업
  • 2023. 03. 02 신입생(9학급 238명) 입학
  • 2024. 01. 05 제 18회 졸업식(8학급 165명) 졸업
  • 2024. 03. 01 제 6대 최순용 교장 취임
  • 2024. 03. 04 신입생(9학급 223명) 입학
  • 2025. 01. 08 제 19회 졸업식(9학급 204명) 졸업
  • 2025. 03. 01 신입생(8학급 170명) 입학
  • 2026. 01. 06 제 20회 졸업식(9학급 213명) 졸업
  • 2026. 03. 03 신입생(8학급 181명) 입학