| 교장 김영찬 |
|---|
| 교감 이진봉 | 교육행정실장 구미옥 |
|---|
| 교무센터 | 032-650-3400 | 교육행정실 | 032-650-3500 |
|---|---|---|---|
| 보직 | 성명 | 교과 | 교내 연락처 | 주요 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 교무기획부장 | 정** | 수학 | 032-650-3510 | 학교생활기록부, 학업성적관리 등 |
| 교육과정부장 | 최** | 국어 | 032-650-3520 | 교육과정, 고교학점제, 공동교육과정 등 |
| 교육연구부장 | 백** | 영어 | 032-650-3530 | 학생평가, 기초학력, 방과후학교 등 |
| 입학홍보부장 | 최** | 화학 | 032-650-3590 | 2027학년도 신입생 선발 등 |
| 학생자치부장 | 문** | 체육 | 032-650-3540 | 생활지도, 교복, 축제, 방송, 상담, 보건실 등 |
| 미래과학부장 | 황** | 지구과학 | 032-650-3550 | 과학중점학교, 과학동아리 등 |
| 진로인문부장 | 고** | 진로 | 032-650-3560 | 진로진학, 후마니타스 아카데미, 도서관 등 |
| 교육정보부장 | 정** | 화학 | 032-650-3580 | 학교정보화, 개인정보관리 등 |
| 체육건강부장 | 손** | 체육 | 032-650-3570 | 학교스포츠클럽, 체육활동 등 |
|
1학년 (☎ 032-650-3410) |
2학년 (☎ 032-650-3420) |
3학년 (☎ 032-650-3430) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부장 | 김** | 국어 | 부장 | 장** | 수학 | 부장 | 이** | 국어 |
| 1-1 | 송** | 미술 | 2-1 | 목** | 윤리 | 3-1 | 오** | 정보컴퓨터 |
| 1-2 | 강** | 정보컴퓨터 | 2-2 | 조** | 일반사회 | 3-2 | 김** | 지리 |
| 1-3 | 안** | 수학 | 2-3 | 조** | 역사 | 3-3 | 유** | 영어 |
| 1-4 | 유** | 국어 | 2-4 | 염** | 국어 | 3-4 | 서** | 물리 |
| 1-5 | 채** | 지리 | 2-5 | 김** | 수학 | 3-5 | 홍** | 일반사회 |
| 1-6 | 이** | 음악 | 2-6 | 정** | 물리 | 3-6 | 예** | 영어 |
| 1-7 | 윤** | 일반사회 | 2-7 | 이** | 체육 | 3-7 | 박** | 수학 |
|
|
| 3-8 | 이** | 수학 | |||
|
|
| 3-9 | 김** | 역사 | |||