
| 구 분 / 항 목 |
음악, 무용 (클래식,재즈,국악/ 무대설치 없는 공연) |
연극, 뮤지컬, 오페라, 콘서트, 기타 공연 (무대설치 공연 등) | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평 일 | 토요일 | 평 일 | 토요일 | ||||||
|
아트홀 (2층) | 일반대관 | 5시간 이내 | 640,000 | 800,000 | 800,000 | 960,000 | “부대비용 별도“ | ||
| 5시간 초과 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | |||||
|
본교,강사 및 재학생 (본교졸업생) | 5시간 이내 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 480,000 | 〃 | |||
| 5시간 초과 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | |||||
|
아트홀 갤러리 (1층) | 일반대관 | 1일 | 100,000 | 〃 | |||||
|
본교,강사 및 재학생 (본교졸업생) | 1일 | 50,000 | |||||||
|
화이트홀 (소극장), 아트홀(관현 악실,실내악실) | 시간 당 | 50,000 | 〃 | ||||||
| 일반교실 | 2시간까지 | 5,000 | 지역주민의 복지증진·생활체육 활동 이외에 사용하는 경우는 100% 가산, 냉난방기 가동 시 20% 추가 가산 | ||||||
| 2시간~4시간 | 10,000 | ||||||||
| 4시간~8시간 | 15,000 | ||||||||
| 특별교실 | 2시간까지 | 20,000 | |||||||
| 2시간~4시간 | 30,000 | ||||||||
| 4시간~8시간 | 40,000 | ||||||||
| 체육관 | 2시간까지 | 20,000 | |||||||
| 2시간~4시간 | 30,000 | ||||||||
| 4시간~8시간 | 40,000 | ||||||||
| 영화, 광고 등 촬영 | 평일 | 토요일 |
| ||||||
| 4시간 이내 | 600,000 | 750,000 | |||||||
| 8시간 이내 | 1,200,000 | 1,500,000 | |||||||
| 시간초과 사용료 | 1시간당 10만 원의 추가 사용료를 납부하여야 함 | ||||||||
|
부 대 비 용 | 항 목 | 품 목 | 사 용 료 | 비 고 | |||||
| 악 기 | 피아노 S/W 사용료(영창그랜드) | 100,000 | 조율비 별도 | ||||||
| 무 대 | 덧마루 | 50,000 | |||||||
| 영 상 | 빔프로젝터 | 100,000 | |||||||
| 기 타 | 분장실 실 당 | 20,000 | |||||||
|
냉 ▪ 난방 사용료 | 시스템 냉·난방기, 공조기 | 시간당 30,000 | 준비,리허설,본행사 전부 해당됨 | ||||||
| 난방기 사용료 (등유 난로) | 1일 x 1대당 60,000 | 총 2대 사용 가능 | |||||||
